Холодные закуски
150/50/30 | МЯСНОЕ АССОРТИ (язык отварн.,буженина,говяд.копченая) | 550 |
100/30/3 | КОЛБАСА С/К с мелким и крупным жиром | 350 |
100/30/3 | ЯЗЫК ОТВАРНОЙ (говяжий) | 360 |
100/30/3 | БУЖЕНИНА по-домашнему из шейки | 360 |
100/30/3 | БАСТУРМА (вяленая говядина) | 370 |
100/30/3 | КУРИНЫЙ РУЛЕТ С КУРАГОЙ | 380 |
100/30/3 | КУРИНЫЙ РУЛЕТ С ЧЕРНОСЛИВОМ | 380 |
100/30/3 | КУРИНЫЙ РУЛЕТ ПИКАНТНЫЙ | 370 |
150/30/3 | РЫБНОЕ АССОРТИ (семга с/с,осетрина г/к,балык х/к) | 990 |
100/30/3 | БАЛЫК Х/К с лимоном и маслинами | 680 |
100/30/3 | ОСЕТРИНА Г/К с лимоном и маслинами | 650 |
100/30/3 | СЕМГА слабо-соленая | 400 |
60/30/3 | ИКРА КРАСНАЯ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ | 590 |
150/100 | СЕЛЬДЬ С КАРТОФЕЛЕМ и зеленым луком (закуска под водочку) | 250 |
300/ | БУКЕТ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ (огурцы,бакин.помид,болгар.перец,зелень) | 390 |
200/50 | ОВОЩНАЯ НАРЕЗКА (помидоры,огурцы,болг.перец,петрушка) | 290 |
100/30 | ЗЕЛЕНЬ (киндза,петрушка,укроп,базилик, тархун) | 250 |
100/ | ЛИМОН В НАРЕЗКЕ | 100 |
200/30 | ОГУРЦЫ МАЛОСОЛЬНЫЕ | 350 |
250/50 | СОЛЕНЬЕ ПО-ДОМАШНЕМУ (огурцы малосольные,помидоры,черемша, перец) | 390 |
150/3 | ГРИБЫ МАРИНОВАННЫЕ | 260 |
150/3 | МАСЛИНЫ,ОЛИВКИ | 250 |
300/50 | СЫРНОЕ АССОРТИ(из европейских сыров) | 670 |
300/30 | СЫРНОЕ АССОРТИ из кавказских сыров (сулугуни,сыр копчен.,чечил,брынза,сырные мешочки) | 600 |
Горячие закуски
100/ | ЖУЛЬЕН ГРИБНОЙ (шампиньоны в сметанном соусе) | 250 |
100/ | ЖУЛЬЕН ГРИБНОЙ С КУРИЦЕЙ | 280 |
100/ | ЖУЛЬЕН С КРАБОВЫМ МЯСОМ | 390 |
200/ | СЫР ЖАРЕНЫЙ (сулугуни) | 220 |
200/100 | СЫР ЖАРЕНЫЙ (сулугуни) с помидорами | 280 |
200/100 | СЫР ЖАРЕНЫЙ (сулугуни) с грибами | 280 |
200/30 | БЛИНЧИКИ С КРАСНОЙ ИКРОЙ | 500 |
200/70 | БЛИНЧИКИ С СЕМГОЙ | 400 |
250/ | БЛИНЧИКИ С МЯСОМ | 300 |
200/100 | БЛИНЧИКИ С ВАРЕНЬЕМ (варенье на выбор) | 250 |
200/80 | БЛИНЧИКИ С МЕДОМ | 250 |
250/ | КОРОЛЕВСКИЕ КРЕВЕТКИ (в панцире), жаренные, под соевым соусом | 700 |
Горячие и холодные закуски к пиву
200/50 | СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ(с соусом на выбор:томатный,сливовый) | 250 |
150/50 | ГРЕНКИ БОРОДИНСКИЕ (с чесночным соусом) | 180 |
150/50 | КАРТОФЕЛЬ ФРИ (с соусом на выбор:томатный,чесночный) | 180 |
170/50 | КОЛЬЦА КАЛЬМАРА В КЛЯРЕ (с луком фри,соусом тар-тар,лимоном) | 300 |
200/ | КУРИНЫЕ КРЫЛЬЯ «БАРБЕКЮ» (с картофелем по-деревенски и соусом на выбор:тар-тар,сацибели,чесносный,сливовый) | 350 |
250/30 | КРЕВЕТКИ ОТВАРНЫЕ к пиву с лимоном | 300 |
250/ | КОРОЛЕВСКИЕ КРЕВЕТКИ (в панцире), жаренные, под соевым соусом | 650 |
ЧИПСЫ | 150 | |
ФИСТАШКИ | 150 |
Выпечка
600/ | ЛОБИАНИ (хачапури из фасоли) | 380 |
600/ | ХАЧАПУРИ ПО-МЕГРЕЛЬСКИ | 450 |
600/ | ХАЧАПУРИ из слоеного теста с сыром | 400 |
350/50 | ХАЧАПУРИ ПО-АДЖАРСКИ (лодочка с сыром и перепелиным яйцом) | 450 |
600/ | ХАЧАПУРИ С СЫРОМ И ЗЕЛЕНЬЮ | 550 |
600/ | ХАЧАПУРИ КУБДАРИ (с мясом) | 650 |
120/ | ЛАВАШ (грузинский хлеб) | 90 |
150/ | ФРАНЦУЗСКИЕ БУЛОЧКИ | 180 |
150/ | МЧАДИ (лепешка из кукурузной муки) | 150 |
Супы
200/100 | СУП-ХАРЧО (говяжий бульон с рисом,томатами и зеленью) | 350 |
200/100 | БОРЩ «МОСКОВСКИЙ» | 300 |
200/100 | СУП ОВОЩНОЙ (постный) | 300 |
200/100 | СУП-ЛАПША С КУРИЦЕЙ | 350 |
200/100 | РЫБНЫЙ СУП ИЗ СЕМГИ | 400 |
Салаты
250/100 | САЛАТ «КАПРЕЗЕ» (помид.,сыр Моцарелла,базилик, соус «Песто») | 300 |
250/100 | ОВОЩНОЙ МИКС(помид. Черри,огурцы, лист салата,маслины,оливки,лимон,оливковое масло) | 350 |
200/50 | САЛАТ «ГРЕЧЕСКИЙ» (помид.,огурцы,лук,слад.перец,маслины, оливки,сыр «Фета») | 330 |
250/50 | САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ по- грузинскизапрвка на выбор:оливковое масло,сметана, грецкие орехи) | 350 |
200/50 | САЛАТ «СТОЛИЧНЫЙ» | 300 |
200/50 | САЛАТ «ФАНТАЗИЯ»(курица, ананас, сыр, чеснок, майонез) | 350 |
200/50 | САЛАТ «ФИЕСТА»(курица, яблоки, листья салата фризе, гаранат) | 350 |
200/50 | САЛАТ РЕУТОВСКИЙ (курица,грибы,болг.перец,лук жарен.,майонез) | 350 |
200/50 | САЛАТ «ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ»(курица,салат романно,айсберг,хруст,помид. черри,сыр пармезан, соус»Цезарь») | 350 |
200/50 | САЛАТ «ЭРАТО»(отварн.курин.грудка,курага, грецк. кедр., орехи, сыр,зелен.яблоко,укроп,заправка на сметане) | 380 |
200/50 | САЛАТ «ДЕЛИКАТЕСНЫЙ» (язык,курица,ветчина,болг.перец,зелень, майонез) | 370 |
200/50 | САЛАТ «МЯСНОЙ С ГРИБАМИ» (тялят.отварн., свежие огурцы,грибы марин, зеленый лук,петрушка) | 370 |
200/50 | САЛАТ «МЯСНОЙ С МОРКОВЬЮ» (телят.отварн.,соленые огурцы,морковь сырая, лук жареный ,майонез) | 350 |
200/150 | САЛАТ «ИМПЕРАТОР» (кревет.тигров,листья салата,кедр.орех, лимон, трюфельный соус) | 470 |
200/50 | КРЕВЕТКИ С АНАНСОМ (креветки королев.отварн,ананас,сыр,укроп, майонез,лимон) | 370 |
250/ | САЛАТ «ОКЕАН» (кревет.королев.,кальмар,краб.мясо,лист салата,кревет.соус,лимон) | 390 |
250/50 | САЛАТ «РЫБНЫЙ» (семга отварн., картоф., солен.огурцы, маслины, зелень, майонез) | 350 |
200/50 | САЛАТ «КЛЕОПАТРА» (семга отварн., грецк. орех, чернослив, сыр, яблоки) | 380 |
200/50 | САЛАТ «ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ»(королев.креветки,соус цезарь) | 380 |
Теплые салаты
250/ | САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» с тигровыми креветками, обжаренными в соевом соусе,с кунжутом | 450 |
250/ | САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» с куриной грудкой, обжаренной с перепелиными яйцами и помид.черри | 350 |
250/ | САЛАТ «ЦЕЗАРЬ С СЕМГОЙ» | 400 |
Гарниры
150/ | КАРТОФЕЛЬ ФРИ | 180 |
150/ | КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ | 180 |
150/ | КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ | 180 |
150/ | КАРТОФЕЛЬ ЗАПЕЧЕННЫЙ | 180 |
150/ | КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНЫЙ | 200 |
150/50 | КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНЫЙ С ГРИБАМИ | 260 |
200/50 | РИЗОТТО (РИС) с овощами | 280 |
200/ | ЦВЕТНАЯ КАПУСТА | 250 |
200/ | БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА | 250 |
200/ | БРОККОЛИ | 250 |
Соусы
100/ | БАЖА (ореховый соус) | 250 |
80/ | САЦИБЕЛИ | 150 |
80/ | ТКЕМАЛИ (сливовый соус) | 180 |
80/ | ТАР-ТАР (соус майонез) | 150 |
80/ | ЧЕСНОЧНЫЙ (на сметане) | 150 |
50/ | НАРШАРАП | 150 |
Блюда на мангале
БЛЮДА НА МАНГАЛЕ ИЗ МЯСА | ||
200/30 | ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ с соусом сацибели | 360 |
250/30 | СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ с соусом сацибели | 300 |
300/30 | ЧАЛАГАЧ ИЗ СВИНИНЫ с соусом сацибели | 450 |
200/30 | ЛЮЛЯ КЕБАБ (свинина,говядина) | 350 |
200/30 | ЛЮЛЯ КЕБАБ (баранина) | 380 |
250/30 | ШАШЛЫК ИЗ Б АРАНИНЫ(корейка) с соусом сацибели | 500 |
200/30 | ШАШЛЫК ИЗ ТЕЛЯТИНЫ с соусом сацибели | 490 |
200/30 | ШАШЛЫК ИЗ ФИЛЕ КУРИЦЫ | 350 |
250/30 | КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ со сливочно-чесночным соусом | 300 |
ШАШЛЫК из баранины (мякоть) | 380 | |
БЛЮДА НА МАНГАЛЕ ИЗ РЫБЫ | ||
300/30 | РЕЧНАЯ ФОРЕЛЬ с соусом ткемали | 500 |
300/30 | СИБАС с соусом ткемали | 590 |
200/30 | ШАШЛЫК ИЗ СЕМГИ | 500 |
200/30 | ШАШЛЫК ИЗ ОСЕТРИНЫ | 750 |
200/50 | КРЕВЕТКИ ТИГРОВЫЕ с соусом ткемали | 650 |
ДОРАДО с соусом ткемали | 590 | |
БЛЮДА НА МАНГАЛЕ ИЗ ОВОЩЕЙ | ||
300/50 | ОВОЩИ НА МАНГАЛЕ (помидоры,перец,баклажан) | 350 |
150/30 | ШАМПИНЬОНЫ НА МАНГАЛЕ | 290 |
150/ | КАРТОФЕЛЬ НА МАНГАЛЕ | 150 |
Европейская кухня. Горячие блюда
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ГОВЯДИНЫ, БАРАНИНЫ |
||
150/150 | МЯСО ПО-ФРАНЦУЗСКИ (вырезка, запеченн. с грибами,луком,помидорами и сыром) | 580 |
150/100 | СТЕЙК ИЗ ВЫРЕЗКИ с запеченным слоем картофеля | 550 |
150/100 | ГОВЯДИНА (ВЫРЕЗКА) с помидорами,сыром Пармезан,трюфельным соусом и листьями салата Фризе | 590 |
150/100 | ГОВЯДИНА (ВЫРЕЗКА), тушеная с апельсинами и перцем - | 580 |
150/100 | ГОВЯДИНА (ВЫРЕЗКА), запеченная с беконом, помид.черри,(трюфельным соус, лист салата и кедр.орешки) | 600 |
250/150 | КОРЕЙКА ИЗ МОЛОЧНОЙ ТЕЛЯТИНЫ жареная с овощами | 890 |
250/150 | КОРЕЙКА ИЗ МОЛОЧНОЙ ТЕЛЯТИНЫ с запечен. картоф.,луком,помид.черри | 890 |
350/100 | МРАМОРНАЯ ГОВЯДИНА (Австралия), жарен. на гриле с овощами | 2300 |
250/150 | КОРЕЙКА МОЛОЧНОГО ЯГНЕНКА запеченная с овощами | 900 |
250/150 | КОРЕЙКА ЯГНЕНКА с запеченными помидор. черри и картофелем | 900 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ СВИНИНЫ |
||
150/100 | ЖАРКОЕ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ (шейка,картофель, лук, сыр) | 480 |
150/100 | СВИНИНА ПО-ДЕРЕВЕНСКИ (шейка,грибы,помид.,лук,сливочн.соус,сыр) | 480 |
150/80 | ШЕЙКА АППЕТИТНАЯ с сыром | 450 |
150/100 | СВИНОЙ КАРБОНАТ с беконом (с листьми салата,жаренн. помид., сыром и трюфельн.соусом) | 490 |
150/100 | ЭСКАЛОП ИЗ СВИНИНЫ, с запеченным слоем картофеля | 480 |
250/100 | СВИНАЯ КОРЕЙКА, фаршированная беконом, сыром и базиликом | 490 |
250/100 | СВИНАЯ КОРЕЙКА, фаршированная черносли- вом и грецкими орехами | 500 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ |
||
200/50 | КУРИНОЕ ФИЛЕ В БЕКОНЕ под клюквенным соусом | 500 |
200/50 | КУРИНОЕ ФИЛЕ, обжаренное с ананасом (ананас,грец.орех,лист салат.трюфел. соус,лук) | 500 |
200/50 | КУРИНОЕ ФИЛЕ, запеченное с брокколи и помидорами черри | 490 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ |
||
150/50 | СЕМГА, запеченная с грибами | 580 |
150/100 | СЕМГА, жареная с овощами (слад.перец,бакла- жан,цукини,помидор) | 580 |
150/50 | СЕМГА ПО-ЦАРСКИ под икорным соусом | 590 |
150/80/50 | СТЕЙК ИЗ СЕМГИ со шпинатом, под икорным соусом | 620 |
150/50/50 | СЕМГА, запеченная с королевскими креветками, под икорным соусом | 690 |
150/50 | МОРСКАЯ ЛИЛИЯ (семга,осетрина на шпажке, икорный соус) | 800 |
150/80/50 | СИБАС (Чили)с королевскими креветками под фирменным соусом | 950 |
250/100 | СИБАС, запеченный в фольге с овощами | 650 |
300/ | ДОРАДО, запеченная в фольге | 650 |
150/100 | СУДАК , фаршированный грибами | 490 |
250/100 | ФОРЕЛЬ РЕЧНАЯ, запеченная с грибами | 590 |
250/ | ФОРЕЛЬ РЕЧНАЯ, запеченная | 500 |
250/50 | ФОРЕЛЬ РЕЧНАЯ, запеченная ,под соусом из грецких орехов | 560 |
Грузинская кухня. Холодные закуски
200/50 | САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ по-грузински | 350 |
(огурцы,помид.,лук зелен.,перец, зелень) | ||
200/50 | ОВОЩНОЙ САЛАТ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ | 350 |
150/30 | БАКЛАЖАНЫ ,запеченные, | 370 |
фарширован. грецкими орехами | ||
150/30 | ФАСОЛЬ СТРУЧКОВАЯ с грецкими орехами | 370 |
150/30 | ШПИНАТ с грецкими орехами | 370 |
150/30 | ПХАЛИ из свекольной ботвы с грецкими орехами | 380 |
200/30 | ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ, запеченный, | 400 |
фарширован. грецкими орехами | ||
200/ | АДЖАПСАНДАЛ, | 350 |
обжаренные овощи с зеленью | ||
200/ | КРАСНАЯ ФАСОЛЬ с орехами и зеленью | 350 |
150/100 | САЦИВИ ИЗ КУРИЦЫ | |
жареная курица в ореховом соусе | 400 | |
150/100 | САЦИВИ ИЗ ОСЕТРИНЫ | 750 |
жареная осетрина в ореховом соусе | ||
150/30 | СЫР СУЛУГУНИ ( молочный сыр) | 280 |
150/30 | ГЕБЖАЛИЯ (молочный сыр с начинкой из мяты) | 250 |
150/50 | СЫРНЫЕ МЕШОЧКИ с творогом и зеленью — 2шт. | 250 |
300/30 | СЫРНОЕ АССОРТИ из кавказских сыров | 600 |
(сулугуни,чечил,сырн.мешочки,копчен.сыр,брынза) | ||
200/30 | КАПУСТА ПО-ГРУЗИНСКИ | 200 |
200/30 | МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГУРЦЫ | 300 |
Грузинская кухня. Горячие блюда
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА |
||
4 шт. | ХИНКАЛИ С МЯСОМ (говядина+свинина) | 250 |
4 шт. | ХИНКАЛИ С МЯСОМ (баранина) | 300 |
4 шт. | ХИНКАЛИ С СЫРОМ | 200 |
200/50 | ДОЛМА (свинина,телятина,виноград. листья, соус «Мацони») | 350 |
200/ | ЛОБИО ПО-МЕГРЕЛЬСКИ (красная фасоль в горшочке) | 300 |
250/50 | ЧАНАХИ ИЗ ГОВЯДИНЫ в горшочке (картофель,баклажан,слад.перец,помид,зелень) | 480 |
250/ | ЧАШУШУЛИ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ (телятина,тушенн.с помид.,слад.перцем, луком, кинзой, аджикой и чесноком) | 480 |
250/ | ЧАШУШУЛИ ИЗ БАРАНИНЫ (баранина,тушенн.с помид.,стручк.перцем,луком, кинзой, аджикой и чесноком) | 500 |
250/ | СОЛЯНКА ИЗ ГОВЯДИНЫ по-грузински (говядина,перец слад.,перец.стручк.,аджика, помидоры, сухое красное вино,кинза,чеснок) | 450 |
250/ | ЧАХОХБИЛИ ИЗ КУРИЦЫ (тушенная курица,лук,помид.,специи) | 400 |
250/ | ХАРЧО ИЗ КУРИЦЫ с орехами (тушенная курица,лук,помид.,специи,грецкие орехи,чеснок,кинза) | 450 |
250/ | СВИНЫЕ РЕБРА по-грузински (острые с аджикой) | 400 |
200/150 | ОДЖАХУРИ | 470 |
(свиные ребра,жаренн.с помидор.черри и луком) | ||
250/ | КУЧ-МАЧИ | 470 |
(телячий рубец,сердце,язык, варенно-обжаренн., с луком и специями) | ||
400/50 | ЧКМЕРУЛИ (Цыпленок Табака) под чесночным | 600 |
соусом | ||
400/50 | ПЕРЕПЕЛКИ (3шт.) с соусом на выбор(ткемали,сацибели) | 800 |
ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА |
||
1,9 кг | «АРГО» — ассорти из корейки :свинина,телятина. баранина,(гарнир на выбор),( по 2 порции всех видов мяса) | 4500 |
1,2кг | «ФОНАРЬ» — пирамида из блюд на мангале с анa- насом, ( свинина,телятина,баранина),(по 2 порции всех видов мяса) | 3800 |
1,6 кг | «САМЦВАДЕ» — ассорти из шашлыков (люля ке- баб,свиной,куриный,бараний,соусы: сацибели, ткемали;картоф. по-деревен., свежие овощи) | 3000 |
1,6 кг | «МИМИНО» — ассорти из птицы (цыпленок табака, перепелки 3 шт., шашлык куриный 3 порции) | 2900 |
ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ |
||
1,2 кг | ДАРЫ МОРЯ — пирамида из шашлыков из семги и осетрины, ананас ( по 3 порции) | 4800 |
1,2 кг | АССОРТИ ИЗ РЫБНЫХ БЛЮД НА МАНГАЛЕ (осетрина,семга,речная форель, дорадо,тигровые креветки,соус ткемали,соус наршарап, лимон,маслины) | 3800 |
Фирменные блюда
ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА |
||
1,9 кг | «АРГО» — ассорти из корейки :свинина,телятина. баранина,(гарнир на выбор),( по 2 порции всех видов мяса) | 4500 |
1,2кг | «ФОНАРЬ» — пирамида из блюд на мангале с анa- насом, ( свинина,телятина,баранина),(по 2 порции всех видов мяса) | 3800 |
1,6 кг | «САМЦВАДЕ» — ассорти из шашлыков (люля ке- баб,свиной,куриный,бараний,соусы: сацибели, ткемали;картоф. по-деревен., свежие овощи) | 3000 |
1,6 кг | «МИМИНО» — ассорти из птицы (цыпленок табака, перепелки 3 шт., шашлык куриный 3 порции) | 2900 |
ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ |
||
1,2 кг | ДАРЫ МОРЯ — пирамида из шашлыков из семги и осетрины, ананас ( по 3 порции) | 4800 |
1,2 кг | АССОРТИ ИЗ РЫБНЫХ БЛЮД НА МАНГАЛЕ (осетрина,семга,речная форель, дорадо,тигровые креветки,соус ткемали,соус наршарап, лимон,маслины) | 3800 |
Десерты
150/30 | ТИРАМИСУ | 280 |
150/30 | ШОКОЛАДНЫЙ БРАУНИ | 300 |
200/50 | ВДОХНОВЕНИЕ (чернослив,грецкие орехи, взбитые сливки) | 280 |
150/100/50 | БЛИНЧИКИ С ФРУКТАМИ И ШОКОЛАДОМ | 280 |
150/100 | МОРОЖЕНОЕ С ФРУКТАМИ | 250 |
150/100 | МОРОЖЕНОЕ С ОРЕХАМИ И ШОКОЛАДОМ | 250 |
300/200 | ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА (ананас, киви,клубника, апельсин) | 950 |
2,0 кг. | ФРУКТОВОЕ АССОРТИ (ананас,клубника,вино- град,красная смородина,манго) | 2000 |
2,0 кг. | ФРУКТОВАЯ ВАЗА (фрукты на выбор) | 1700 |
Горячие напитки
КОФЕ |
||
0,70 | КОФЕ ПО-ВОСТОЧНОМУ | 100 |
0,50 | КОФЕ «ПРЕМИУМ» ЛАВАЦЦА | 150 |
0,50 | КОФЕ ЭСПРЕССО | 100 |
0,100 | КОФЕ ДВОЙНОЙ ЭСПРЕССО | 200 |
0,150 | КОФЕ КАПУЧИНО | 230 |
0,150 | КОФЕ АМЕРИКАНО | 200 |
0,2 | ЛАТТЕ с ванильным сиропом | 250 |
0,2 | ГЛЯССЕ с мороженым и взбитыми сливками | 250 |
0,05 | МОЛОКО | 50 |
0,05 | СЛИВКИ | 70 |
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ |
||
0,5 | ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ С ЖАСМИНОМ | 250 |
0,5 | ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ «СЕНЧА» | 200 |
ЧЕРНЫЙ ЧАЙ |
||
0,5 | ЧАЙ ЧЕРНЫЙ «ЦЕЙЛОНСКИЙ» | 200 |
0,5 | ЧАЙ ЧЕРНЫЙ С МЯТОЙ | 250 |
0,5 | ЧАЙ ЧЕРНЫЙ С ЧАБРЕЦОМ | 250 |
0,5 | ЧАЙ ЧЕРНЫЙ С ФРУКТАМИ | 250 |
0,5 | ЧАЙ ЧЕРНЫЙ С БЕРГАМОТОМ | 250 |
0,05 | ЛИМОН | 100 |
Напитки
НАПИТКИ |
||
250 мл | КОКА-КОЛА | 100 |
500 мл | ЛИМОНАД «НАТАХТАРИ» (ГРУЗИЯ) | 200 |
СОКИ |
||
200 мл | МОРС КЛЮКВЕННЫЙ | 60 |
1,0 л | МОРС КЛЮКВЕННЫЙ | 300 |
200 мл | СОК «РИЧ» в ассортименте | 60 |
1,0 л | СОК «РИЧ» в ассортименте | 300 |
200 мл | ФРЕШ (апельсиновый,яблочный,грейпфрутовый) | 200 |
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА |
||
0,5 | ЭВИАН Б/Г | 200 |
0,33 | ЭВИАН Б/Г | 160 |
0,33 | ВИТЕЛЬ Б/Г | 150 |
0,33 | ПЕРЬЕ ГАЗ. | 230 |
0,25 | САНПЕЛЕГРИНО | 200 |
0,5 | БОРЖОМИ | 230 |
0,5 | НАРЗАН | 200 |
0,5 | ДЖЕРМУК | 200 |
0,5 | НАБЕГЛАВИ | 230 |
Пиво
ПИВО | ||
0,5 | ЗОЛОТОЙ ФАЗАН Б/А | 200 |
0,5 | ХОЛСТЕН | 230 |
0,5 | ГЕССЕР | 230 |
0,33 | ХЕЙНЕКЕН | 230 |
0,5 | ГИННЕС (темное) | 230 |
0,5 | ЭДЕЛЬВЕЙС | 230 |
0,5 | БУДВАЙЗЕР | 230 |
0,33 | МИЛЛЕР | 280 |
0,5 | ГРОЛШ | 550 |
ПИВО РАЗЛИВНОЕ | ||
0,3 | БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ(живое нефильтров. светлое) | 160 |
0,5 | БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ(живое нефильтров. светлое) | 200 |
0,3 | АРСЕНАЛЬНОЕ живое | 170 |
0,5 | АРСЕНАЛЬНОЕ живое | 210 |
0,3 | ЗОЛОТАЯ БОЧКА | 190 |
0,5 | ЗОЛОТАЯ БОЧКА | 230 |
0,5 | ВЕЛКОПОПОВЕЦКИЙ КОЗЕЛ светлое | 150 |
0,5 | ВЕЛКОПОПОВЕЦКИЙ КОЗЕЛ светлое | 260 |
0,3 | КОЗЕЛ ДАРК темное | 250 |
0,5 | КОЗЕЛ ДАРК темное | 300 |
0,3 | КРУШОВИЦЕ ИМПЕРИАЛ светлое | 270 |
0,5 | КРУШОВИЦЕ ИМПЕРИАЛ светлое | 330 |
Алкогольные напитки
ВИНА |
||
ВИНО ПО БОКАЛАМ |
||
0,2 | ДОМАШНЕЕ красное полусладкое | 150 |
0,2 | ДОМАШНЕЕ белое сухое | 150 |
1,0 | ДОМАШНЕЕ красное полусладкое | 700 |
1,0 | ДОМАШНЕЕ белое сухое | 700 |
ВИНА ГРУЗИИ |
||
БЕЛЫЕ ВИНА |
||
0,75 | ЦИНАНДАЛИ белое сухое | 1700 |
0,75 | ВАЗИСУБАНИ белое сухое | 1700 |
0,75 | РКАЦИТЕЛИ белое сухое | 2000 |
0,75 | КАХЕТИ белое сухое | 1800 |
КРАСНЫЕ ВИНА |
||
0,75 | САПЕРАВИ красное сухое | 1700 |
0,75 | АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА красное полусладкое | 1800 |
0,75 | ПИРОСМАНИ красное полусладкое | 1800 |
0,75 | МУКУЗАНИ красное сухое | 2200 |
0,75 | КИНДЗМАРАУЛИ красное полусладкое | 2600 |
0,75 | ХВАНЧКАРА красное полусладкое | 3200 |
ВИНА ИТАЛИИ |
||
0,75 | КРАСНОЕ СУХОЕ | 1600 |
0,75 | КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ | 1600 |
0,75 | БЕЛОЕ СУХОЕ | 1700 |
0,75 | БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ | 1700 |
ВИНА ЧИЛИ |
||
0,75 | КРАСНОЕ СУХОЕ | 1800 |
0,75 | КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ | 1700 |
0,75 | БЕЛОЕ СУХОЕ | 1800 |
0,75 | БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ | 1700 |
ВИНА ФРАНЦИИ |
||
0,75 | КРАСНОЕ СУХОЕ | 2000 |
0,75 | КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ | 2000 |
0,75 | БЕЛОЕ СУХОЕ | 1900 |
0,75 | БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ | 1900 |
ИГРИСТЫЕ ВИНА |
||
АБРАУ ДЮРСО п/сладкое | 1000 | |
АБРАУ ДЮРСО сухое | 1000 | |
АСТИ МАРТИНИ п/сладкое | 2800 | |
АСТИ МОНДОРО п/сладкое | 3000 | |
АСТИ МОНДОРО сухое | 3000 | |
МОЭМ и ШАНДОН (Империал) брют | 6000 |
Мучные и кондитерские изделия (на заказ)
1 шт | ПИРОЖКИ (в ассортименте) | 50 |
1,0 кг | ТОРТ «НАПОЛЕОН» | 2500 |
1,0 кг | ТОРТ «ФРУКТОВЫЙ» | 2500 |
1,0 кг | ТОРТ «ТИРАМИСУ» | 2500 |
1,0 кг | ТОРТ » МЕДОВЫЙ» с грецкими орехами | 2500 |
1,0 кг | ТОРТ ШОКОЛАДНЫЙ с орехами и изюмом | 2700 |
1,0 кг | ТОРТ «БЕЛЫЙ МИШКА» с орехами | 2600 |
1,0 кг | ТОРТ «ПОЛЕТ» | 2500 |
2,0 кг | КАРАВАЙ | 2000 |
Банкетные блюда (на заказ)
0,25 | РУССКАЯ ЗАКУСКА (холодец из свинины,говя | 500 |
0,2 | ЗАЛИВНОЕ ИЗ ЯЗЫКА | 600 |
0,2 | ЗАЛИВНОЕ ИЗ СЕМГИ | 700 |
0,2 | ЗАЛИВНОЕ ИЗ ОСЕТРИНЫ | 1000 |
1,0 кг | СТЕРЛЯДЬ С КОРОЛЕВСКИМИ КРЕВЕТКАМИ | 3800 |
3,0 кг | ОСТЕРИНА ЗАПЕЧЕННАЯ, оформлена раками | 15000 |
